专家计划:斧头命中率:84% | 回报率:1845%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-735期 | 单 | 0733期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
732-734期 | 单 | 0732期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 双 | 0731期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 单 | 0730期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 单 | 0729期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 双 | 0728期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 双 | 0725期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 单 | 0722期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 双 | 0720期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 双 | 0717期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 单 | 0716期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 单 | 0715期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 双 | 0712期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 单 | 0710期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 单 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 双 | 0707期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 单 | 0706期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 双 | 0705期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 单 | 0703期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 双 | 0701期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 单 | 0699期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 双 | 0698期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 单 | 0696期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 双 | 0695期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 双 | 0694期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 双 | 0693期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。